Le tournoi U15 et U17 de l'Espérance de Plouguerneau se déroulera le jeudi 21 mai 2020.
Bulletin d'inscription: Invitation U15 et U17
Equipes inscrites | |||
Catégorie U15 | Catégorie U17 | ||
BOHARS VGA | BOHARS VGA | ||
AS BRESTOISE | AS BRESTOISE | ||
AS CAVALE BLANCHE | GJ ARVOR | ||
GJ ARVOR | GJ BOURG BLANC/ LANNILIS (X2) | ![]() |
|
GJ KERSAINT 4 CLOCHERS | GJ KERSAINT 4 CLOCHERS | ||
![]() |
GJ BOURG BLANC/ LANNILIS (X2) | GJ LE FOLGOET/ PLOUDANIEL |
|
|
GJ LE FOLGOET/ PLOUDANIEL | GJ 3 BAIES (X2) | |
GJ 3 BAIES | GJ PLOUARZEL CORSEN | ||
GJ PLOUARZEL CORSEN | RC LESNEVIEN (X2) | ||
GJ RADE MIGNONNE | SP MILIZAC | ||
AS GUILERS | ES PLOUNEVENTER (X2) | ||
LANDERNEAU FC | AS PLOUVIEN | ||
STADE LANDERNEEN | ST MARTIN DES CHAMPS | ||
RC LESNEVIEN (X3) | LANDERNEAU FC (X2) | ||
AZ PLOUDALMEZAU | PLOUZANE AC | ||
AS PLOUVIEN | |||
PLOUZANE AC | |||
ETOILE ST LAURENT | |||
CEP LORIENT |
Le Challenge Philippe Le Deun U11 et U13 se déroulera cette saison le samedi 23 mai 2020.
Bulletin d'inscription: Invitation U11 et U13
Equipes inscrites | |||
Catégorie U11 | Catégorie U13 | ||
AS BRESTOISE | GSY BOURG BLANC | ||
ASPTT BREST | AS BRESTOISE | ||
AS CAVALE BLANCHE | ASPTT BREST | ||
LEGION ST PIERRE | AS CAVALE BLANCHE | ||
PL BERGOT | LEGION ST PIERRE | ||
GJ KERSAINT 4 CLOCHERS | PL BERGOT | ||
GJ 3 BAIES | GJ KERSAINT 4 CLOCHERS | ||
GARS DU REUN GUIPAVAS | GJ LE FOLGOET/ PLOUDANIEL | ||
|
AS LANDEDA | GJ 3 BAIES | |
LANDERNEAU FC | GARS DU REUN GUIPAVAS | ||
![]() |
SC LANNILIS | AS LANDEDA |
|
RC LESNEVIEN | STADE LANDERNEEN | ||
ST PIERRE MILIZAC | SC LANNILIS | ![]() |
|
![]() |
STADE PLABENNECOIS | RC LESNEVIEN | |
AZ PLOUDALMEZEAU | SP MILIZAC | ||
![]() |
ESY PLOUDANIEL | STADE PLABENNECOIS | ![]() |
AS PLOUVIEN | AZ PLOUDALMEZEAU | ||
![]() |
PLOUGASTEL FC | AS PLOUVIEN | |
![]() |
PLOUGONVELIN US | ST RENAN | ![]() |
![]() |
ROSPORDEN | VGA BOHARS | |
![]() |
PLOUGUIN | HERMINE KERNILIS | ![]() |
VGA BOHARS | US BRUSVILY | ||
PLOUZANE AC | |||
US BRUSVILY |